Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
251.370	0	NotAtHome
389.448	1	AtHome
391.611	0	NotAtHome
469.600	1	AtHome
471.758	0	NotAtHome
1009.556	1	AtHome
1011.708	0	NotAtHome
1089.455	1	AtHome
1091.618	0	NotAtHome
1249.425	1	AtHome
1251.588	0	NotAtHome
1389.531	1	AtHome
1391.679	0	NotAtHome
1469.442	1	AtHome
1471.604	0	NotAtHome
1799.860	1	AtHome
1802.013	0	NotAtHome
1808.471	1	AtHome
1810.634	0	NotAtHome
2151.281	1	AtHome
2153.449	0	NotAtHome
2434.120	1	AtHome
2436.283	0	NotAtHome
2442.751	1	AtHome
2444.899	0	NotAtHome
2931.239	1	AtHome
2933.397	0	NotAtHome
2939.865	1	AtHome
2942.018	0	NotAtHome
3188.417	1	AtHome
3190.575	0	NotAtHome
3445.549	1	AtHome
3447.861	0	NotAtHome
3736.978	1	AtHome
3739.131	0	NotAtHome
3968.397	1	AtHome
3970.555	0	NotAtHome
3977.018	1	AtHome
3979.175	0	NotAtHome
4268.380	1	AtHome
4270.543	0	NotAtHome
4277.011	1	AtHome
4279.159	0	NotAtHome
4577.005	1	AtHome
4579.153	0	NotAtHome
4851.250	1	AtHome
4853.407	0	NotAtHome
5168.382	1	AtHome
5170.622	0	NotAtHome
5416.960	1	AtHome
5419.107	0	NotAtHome
6008.393	1	AtHome
6010.705	0	NotAtHome
6282.653	1	AtHome
6284.811	0	NotAtHome
6539.795	1	AtHome
6541.953	0	NotAtHome
6548.416	1	AtHome
6550.574	0	NotAtHome
6771.213	1	AtHome
6773.361	0	NotAtHome
6779.829	1	AtHome
6781.992	0	NotAtHome
7079.818	1	AtHome
7081.975	0	NotAtHome
7354.083	1	AtHome
7356.241	0	NotAtHome
7645.523	1	AtHome
7647.680	0	NotAtHome
7919.793	1	AtHome
7922.043	0	NotAtHome
8185.458	1	AtHome
8187.698	0	NotAtHome
8194.084	1	AtHome
8196.236	0	NotAtHome
8811.236	1	AtHome
8813.388	0	NotAtHome
9042.613	1	AtHome
9044.764	0	NotAtHome
9051.864	1	AtHome
9053.954	0	NotAtHome
9385.484	1	AtHome
9387.634	0	NotAtHome
9634.076	1	AtHome
9636.226	0	NotAtHome
9976.877	1	AtHome
9979.037	0	NotAtHome
9985.507	1	AtHome
9987.657	0	NotAtHome
10276.907	1	AtHome
10279.067	0	NotAtHome
10825.466	1	AtHome
10827.626	0	NotAtHome
11416.855	1	AtHome
11419.005	0	NotAtHome
11742.589	1	AtHome
11744.739	0	NotAtHome
11751.199	1	AtHome
11753.209	0	NotAtHome
11768.299	1	AtHome
11770.459	0	NotAtHome
12025.422	1	AtHome
12027.572	0	NotAtHome
12316.852	1	AtHome
12319.002	0	NotAtHome
12431.144	1	AtHome
12535.996	1	AtHome
